Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren OnePlus tarafında giyilebilir teknoloji alanında yoğun bir mesai söz konusu. Son ortaya çıkan raporlara göre 2021‘de kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus Watch‘un halefi üzerindeki çalışmalarda son aşamaya geçildi. Hatta kısa bir süre önce saatin tasarımı ve potansiyel çıkış tarihi paylaşıldı.
OnePlus Watch 2 nasıl görünecek ve ne zaman tanıtılacak?
Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Max Jambor, OnePlus‘ın üzerinde çalıştığı Watch 2 modelinin nasıl görüneceğiyle ilgili önemli detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı saat selefindeki dairesel tasarımı sürdürecek. Kısacası yeni modelde tasarımsal açıdan ciddi bir değişiklik olmayacak.
Kaynağa göre OnePlus Watch 2 2024 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca henüz tam olarak belli olmasa da Wear OS sürümünü çalıştıracak. Özelliklerine gelecek olursak, şu an için ortaya çıkan net bir detay mevcut değil. Ancak önceki modeldeki gibi paslanmaz çelik kasaya ve AMOLED ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz senelerde satışa çıkan OnePlus Watch modelinin özellikleri şöyle;
Ekran: | Boyut: 1.39 inç AMOLED ekran Çözünürlük: 454 x 454 Piksel Yoğunluğu: 326 PPI |
Saat kasası: | 316L paslanmaz çelik |
Saat kayışı: | Floroelastomer kayış |
Boyut: | 46,4×46,4 mm×10,9 mm (Çıkıntılar hariç) |
Ağırlık: | 45g (kayışsız) 76g (kayışlı) |
Sensörler: | -Hızlanma sensörü -Jiroskop sensörü -Jeomanyetik sensörü -Optik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü -Ortam ışığı sensörü -Hava basıncı sensörü Kapasitans sensörü |
Konum: | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
Kablosuz bağlantı: | BT5.0, BLE/BR/EDR |
Pil: | Pil Kapasitesi: 402 mAh -Tipik kullanım için 14 güne kadar. -5 gün uyku kan oksijen takibi GPS ile 25 saat sürekli egzersiz -Tüm gün kullanım, akıllı kalp atış hızı algılama etkin, gece uyku algılama etkin, mesaj bildirimleri etkin (günde 150 mesaja, 6 arama, 3 alarma kadar), ekran günde 100 kez aydınlatılıyor, haftada 30 dakika Bluetooth araması , haftada 30 dakika bağımsız müzik çalma ve haftada ortalama 90 dakika egzersiz. |
Su geçirmezlik: | 5 ATM, IP68 |
Uyumluluk: | Android 6.0 ve üzeri |
Hoparlör: | Var |
Mikrofon: | Var |
Depolama: | 4 GB |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.